| Lieux | Cartes | Lieux | Cartes |
| Ajaccio (Iles Sanguinaires) | 4153 OT | Corniches des Cévennes | 2740 ET |
| Alban | 2342 E | Cornus | 2542 E |
| Albi | 2241 E | Corte (Monte Cinto) PNR de Corse | 4250 OT |
| Albi | 2241 SB | Durban, Corbières-Leucate | 2547 OT |
| Alès | 2840 OT | Erquy, Le Val-André Lamballe
| 0916 ET |
| Argentat | 2235 O | Espalion, Estaing | 2438 SB |
| Aspet (Pic de Maubermé) | 1947 OT | Espalion | 2438 E |
| Aubagne La Ciotat | 3245 ET | Estaing, Gorges du Lot | 2438 O |
| Aubenas | 2938 O | Faverolles, Viaduc de Garabit
| 2536 E |
| Aulus les Bains (Mont Vallier) | 2048 OT | Florac | 2639 E |
| Avignon (Châteauneuf du pape) | 3041 OT | Foix, Tarascon sur Ariège | 2147 ET |
| Ax les Thermes, PNR des Pyrénées Ariégeoises | 2148 ET | Fumel | 1938 ET |
| Axat Quérigut (Gorges de l’Aude) | 2248 ET | Gaillac | 2242 O |
| Bagnère de Luchon Lac d’Oô | 1848 OT | Gavarnie, Luz Saint-Sauveur (PNDP) | 1748 OT |
| Bagnols sur Cèze, Pont-Saint-Esprit, Forêts de Valbonne et de Méjannes | 2940 OT | Gerbier de Jonc, Mézenc, Vivarais | 2836 OT |
| Banyuls, Perthus, Côte Vermeille | 2549 OT | Gorges de l’Ardèche, Bourg Saint-Andréol | 2939 OT |
| Bastia, Golfe de Saint-Florent | 4348 OT | Gorges du Tarn, et de la Jonte, Causse Méjan, PN des Cévennes | 2640 OT |
| Bayonne, Anglet, Biarritz | 1344 OT | Gourdon, La Roque Gageac, Domme | 2037 OT |
| Beaumont du Périgord | 1937 O | Graulhet | 2242 E |
| Belmont sur Rance | 2442 E | Haute Maurienne | 3633 ET |
| Belvès | 1937 E | Haute vallée du Var, Gorges de Daluis | |
| Bessègues les Vans | 2839 OT | Haute Tinée 1 | 3639 OT |
| Bourg Madame (Col du Puymorens, Pic Carlit) | 2249 OT | Hendaye, Saint-Jean de Luz, Côte d’Argent | 1245 OT |
| Bourg Saint-Andéol | 2939 OT | La Bastide de Serou, Massat, Pic des Trois Seigneurs | 2047 ET |
| Beaumont du Périgord | 1937 O | Laguiole | 2437 SB |
| Béziers | 2545 OT | Lamalou les Bains, Espinouse,Caroux | 2543 OT |
| Cahors, Saint-Cirq Lapopie, Vallées du Lot et du Céré | 2138 OT | Lannion, Perros-Guirec, les sept îles, Côte de Granit Rose | 0714 OT |
| Calvi (cirque de Bonifatu) | 4149 OT | Larroque-Gajac | 2037 OT |
| Camarès | 2542 O | La Salvetat Peyrales | 2340 O |
| Camaret – Crozon | 0418 ET | Lavaur | 2243 O |
Canigou
| 2349 ET | Lavelanet, Monségur, Lac de Montbel | 2247 OT |
| Cannes, Grasse, Côte d’Azur | 3643 ET | Le Caylar, La Couvertoirade | 2642 O |
| Cap Corse | 4347 OT | Le Puy en Velay | 2735 E |
| Carmaux | 2341 O | Les Eyzies, Vallée de la Dordogne et de la Vézère | 1936 ET |
| Cassagnes-Bégonhès | 2440 O | Les Trois vallées, Dent Parrachée | 3534 OT |
| Castres, Puylaurens, Lautrec | 2243 E | L’île Rousse PNR de Corse | 4249 OT |
| Castres, le Sidobre | 2343 ET | Limogne en Quercy | 2139 E |
| Céret, Amélie les Bains | 2449 OT | Lodève, Bédarieux, Lac de Salagou | 2643 OT |
| Chaîne des Puys PNR des volcans d’Auvergne | 2531 ET | Lourdes | 1647 ET |
| Châteaulin, Douarnenez | 0518 OT | Luzech | 2038 E |
| Chemins de Saint-Jacques de Compostelle | 922 | Marseille, les Calanques | 3145 ET |
| Clermont L’Hérault | 2643 ET | Marvejols | 2638 O |
| Cordes sur Ciel | 2241 O | Massif du Sancy PNR des volcans d’Auvergne | 2432 ET |